Mineraler og Sporstoffer (essentielle næringsstoffer)
| Navn | Bemærkning |
| Calcium (Ca) | Knogler, muskler, nervesystem |
| Magnesium (Mg) | Energi, muskelfunktion |
| Phosphor (P) | Cellefunktion, knogler |
| Kalium (K) | Væskebalance, nerveimpulser |
| Natrium (Na) | Elektrolyt, væskebalance |
| Jod (I) | Skjoldbruskkirtelhormon |
| Zink (Zn) | Immunforsvar, sårheling |
| Kobber (Cu) | Enzymfunktion, jernstofskifte |
| Jern (Fe) | Iltransport, energi |
| Selen (Se) | Antioxidant, skjoldbruskkirtel |
| Krom (Cr) | Blodsukkerbalance |
| Mangan (Mn) | Antioxidant, mitokondrier |
| Molybdæn (Mo) | Leverenzymfunktion |
| Kisel/Silicium (Si) | Hud, hår, negle |
| Kobalt (Co) | Vitamin B12-komponent |
| Strontium (Sr) | Knoglemetabolisme (ikke essentielt) |
| Barium (Ba) | Overvåges pga. toksicitet |
| Vanadium (V) | Potentiel biologisk funktion |
| Bor (B) | Knogle- og hormonbalance |
| Lithium (Li) | Stemningsstabiliserende, lavt niveau |
Tungmetaller og Toksiske Elementer
| Navn | Bemærkning |
| Aluminium (Al) | Neurotoksisk, emballage, vacciner |
| Arsen (As) | Fisk, ris, pesticider |
| Bly (Pb) | Nerveskade, bloddannelse |
| Kviksølv (Hg) | Fisk, amalgam, meget toksisk |
| Cadmium (Cd) | Nyretoksisk, cigaretrøg |
| Antimon (Sb) | Elektronik, flammehæmmere |
| Nikkel (Ni) | Allergifremkaldende, smykker |
| Tin (Sn) | Konservesdåser, miljøeksponering |
| Bismuth (Bi) | Kosmetik, medicin |
| Uran (U) | Radioaktivt tungmetal |
| Thallium (Tl) | Meget toksisk, industri |
| Palladium (Pd) | Tandmaterialer, smykker |
| Platin (Pt) | Implantater, medicin |
| Gadolinium (Gd) | MR-kontraststof |
| Titan (Ti) | Implantater, kosmetik |
| Sølv (Ag) | Antibakterielt, smykker |
| Zirkonium (Zr) | Deodoranter, kosmetik |
| Guld (Au) | Sjældent problematisk |
| Beryllium (Be) | Meget toksisk, industri |
📌 Praktisk information om prøvetagning
Hårprøve:
-
Der skal bruges ca. 0,5 gram ubehandlet hovedhår – svarende til cirka en fyldt teske.
-
Håret klippes helt inde ved hovedbunden fra forskellige steder på baghovedet.
-
OBS: Hår, der er kemisk behandlet (farvet, bleget, permanentet eller lignende), kan forvrænge resultatet. I så fald bør man vente 2–3 måneder efter behandlingen, før man tager prøven.
Negleprøve:
-
Der skal bruges ca. 0,1 gram (ca. en halv teske) ren finger- eller tånegl uden neglelak eller kunstige materialer.
-
Klip gerne små stykker fra flere negle for at samle nok materiale.
📧 Resultater og vejledning
-
Resultatet leveres digitalt (PDF) på engelsk eller tysk inden for ca. 2 uger efter modtagelse på laboratoriet.
-
Rapporten indeholder en oversigt over hvilke mineraler og tungmetaller, der findes i vævet, samt hvilke næringsstoffer der er i underskud, overskud eller ubalance.
-
Du får en faglig vurdering af mulige symptomer forbundet med ubalancerne, og forslag til kost, kosttilskud, urter og naturlige tiltag, der kan hjælpe kroppen tilbage i balance.
🎯 Hvem er testen relevant for?
Hår- og negleanalysen er velegnet til alle, der ønsker et indblik i kroppens mineralstatus og belastning af tungmetaller.
Det er et værdifuldt redskab i forebyggelse og optimering af sundhed – men den erstatter ikke en lægelig diagnose og bruges ikke til at stille sygdomsdiagnoser.
Prøven sendes direkte til BioVis laboratorie i Tyskland.

